Funda anilox de cerámica
La funda de cerámica Anilox está compuesta por una funda de fibra pelada de alta resistencia. Puede soportar cargas pesadas de la máquina. Peso ligero, duradero, larga vida útil. El sistema tiene las ventajas de alta precisión, cambio rápido de versión, etc. Ha sido ampliamente utilizado en la industria de la impresión flexográfica.
Descripción
Introducción del producto
La funda de cerámica Anilox está compuesta por una funda de fibra pelada de alta resistencia. Puede soportar cargas pesadas de la máquina. Peso ligero, duradero, larga vida útil. El sistema tiene las ventajas de alta precisión, cambio rápido de versión, etc. Ha sido ampliamente utilizado en la industria de la impresión flexográfica. Es ligero, seguro y rápido de cambiar, especialmente para máquinas de impresión flexográfica de tipo unidad ancha y tipo satélite. La capa más interna de la manga de anilox es la fibra de vidrio, y la capa más externa es la capa de espuma expandida, la capa de relleno de fibra de vidrio, la capa de aluminio y la capa más externa es la capa de cerámica para grabado láser.
Característica y ventaja
1. Ceramic Anilox Sleeve presenta una excelente función de placa de instalación.
2. La longitud máxima de repetición de impresión se puede aumentar a 300 mm
3. La superficie del material polimérico de alta dureza proporciona resistencia confiable a los arañazos y resistencia al solvente.
4. El diseño interno de la capa compuesta garantiza la durabilidad y consistencia de la instalación.
5. Excelente rendimiento de apriete continuo
6. Alta precisión mecánica (fabricación TIR≤0.05mm, ensamblaje TIR≤0.01mm)
Especificación
Diámetro interior | Largura | Diámetro interior | Largura | Diámetro interior | Largura | Diámetro interior | Largura |
70.144 | 1750 | 121.074 | 1700 | 159.271 | 2400 | 302.261 | 2500 |
82.877 | 1800 | 136.989 | 1700 | 162.454 | 1700 | 311.811 | 1900 |
89.243 | 1700 | 140.173 | 1700 | 191.102 | 2500 | 318.176 | 1900 |
92.426 | 1700 | 143.356 | 1700 | 207.018 | 1700 | 327.725 | 1900 |
101.975 | 1800 | 146.539 | 1900 | 207.018 | 2500 | 330.908 | 2600 |
105.158 | 1800 | 149.722 | 1700 | 222.933 | 2700 | 359.556 | 2500 |
108.342 | 1700 | 152.905 | 1700 | 242.032 | 1700 | 375.472 | 2500 |
111.525 | 1700 | 156.088 | 1700 | 248.398 | 2500 | 385.021 | 2700 |
117.891 | 1700 | 156.088 | 2500 | 279.979 | 2700 | 439.134 | 2750 |
| Rango LPI | 20-1800LPI |
Diámetro del rollo | 40-600 mm |
Ancho | 5000 mm |
Tipo de celda | 60° Panal;30°Panal;45°Quad;45°slop, 60°slop, Tejido |
LPI y BCM
Modelo | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 |
LPC | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 400 | 470 | 550 |
LPI | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
BCM | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
LPI: Pantalla de línea por pulgada
LPC: Pantalla de línea por centímetro

Etiqueta: funda de anilox cerámico, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio, cotización









